Skoda Yeti рестайлинг 2013
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
1.2 л, 105 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 6,0 | Бензин АИ-95 |
1.2 л, 105 л.с., бензин, робот, передний привод | 6,1 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 140 л.с., дизель, робот, полный привод (4WD) | 6,3 | Дизельное топливо |
1.4 л, 125 л.с., бензин, робот, передний привод | 6,6 | Бензин АИ-95 |
1.4 л, 122 л.с., бензин, робот, передний привод | 6,6 | Бензин АИ-95 |
1.4 л, 125 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 6,8 | Бензин АИ-95 |
1.6 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 6,9 | Бензин АИ-95 |
1.6 л, 110 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 7,1 | Бензин АИ-95 |
1.8 л, 152 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD) | 8,0 | Бензин АИ-95 |
Skoda Yeti 2009
1.2 л, 105 л.с., бензин, робот, передний привод | 6,4 | Бензин АИ-95 |
1.2 л, 105 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 6,4 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 140 л.с., дизель, робот, полный привод (4WD) | 6,5 | Дизельное топливо |
1.4 л, 122 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 6,8 | Бензин АИ-95 |
1.8 л, 152 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD) | 8,0 | Бензин АИ-95 |
1.8 л, 152 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 8,0 | Бензин АИ-95 |